Kec. Kaledupa terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kaledupa.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Samabahari | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 |
Sandi | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Ambeua Raya | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
DARAWA | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
LENTEA | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
TANOMEHA | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
BURANGA | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
LANGGE | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ollo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Pajam | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Horuo | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Lefuto | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Peropa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sombano | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tanjung | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ambeua | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Balasuna | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Balasuna Selatan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kaswari | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
TAMPARA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DESA TAMPARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DESA TANOMEHA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
LAGIWAE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lau-lua | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mantigola Makmur | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SAMA BAHARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SAMPOWATU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
UMALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Waduri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kaledupa menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: