SD NEGERI 1 MARGA KARYA
Jalan Sirsak, Desa Amendete, Kec. Amonggedo, Kab.
Terakreditasi : B | NegeriKec. Amonggedo terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Amonggedo.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Amonggedo Baru | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
AMENDETE | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Benua | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Dunggua | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ULU BENUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
WATULAWU | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Amonggedo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anahinunu | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Matabura | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Puasana | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Mata Bura | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mendikonu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Amonggedo menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jalan Sirsak, Desa Amendete, Kec. Amonggedo, Kab.
Terakreditasi : B | Negeri