MAS DDI NURUL QALBI RANOMEETO
JL. WOLTER MONGINSIDI, LORONG ANAWAI NO. 45
Terakreditasi : B | SwastaKec. Ranomeeto terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Ranomeeto.
JL. WOLTER MONGINSIDI, LORONG ANAWAI NO. 45
Terakreditasi : B | SwastaJl. Poros Bandara Haluoleo No. 8B Ranomeeto
Terakreditasi : C | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Langgea | 5 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Ambaipua | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Onewila | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Ranomeeto | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Opaasi | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
RAMBU-RAMBU JAYA | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
KOTA BANGUN | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
RANOOHA | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Abeko | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Boro-Boro R | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Laikaaha | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lameuru | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sindang Kasih | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AMOITO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Amoito Siama | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JATI BALI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Laikandonga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TUNDUNO | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Amokuni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BORO-BORO LAMEURU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESA ABEKO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA JATI BALI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Duduria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sindangkasih | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Ranomeeto menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. WOLTER MONGINSIDI, LORONG ANAWAI NO. 45
Terakreditasi : B | Swasta