Kec. Parigi terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Parigi.
Jl.Yos sudarso no.52 Kel.
Terakreditasi : Terakredit | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kampal | 2 | 13 | 0 | 7 | 3 |
Bantaya | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 |
Dolago | 6 | 8 | 0 | 5 | 7 |
Masigi | 4 | 10 | 1 | 7 | 1 |
Loji | 2 | 10 | 2 | 7 | 3 |
MAESA | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 |
OLAYA | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 |
Pelawa Baru | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 |
TINDAKI | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 |
Toboli | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Boyantongo | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 |
LEMUSA | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 |
OLOBARU | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Pangi | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Pelawa | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Sumber Sari | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 |
Baliara | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Bambalemo | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Nambaru | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
PARIGIMPUU | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Avolua | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Lebo | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Toboli Barat | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Air Panas | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
BAMBALEMO RANOMAISI | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Gangga | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
JONOKALORA | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
LOBU MANDIRI | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Matolele | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Petapa | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
SUMBERSARI | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
BINANGGA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JONONUNU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KAYUBOKO | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Masari | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mertasari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pombalowo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sakinah Jaya | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
JONO KALORA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kayu Agung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Parigi menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: