Kec. Bungku Selatan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bungku Selatan.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kaleroang | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Lamontoli | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Boelimau | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
BUNGINGKELA | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Buton | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Lokombulo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Paku | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Pulau Dua | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SAINOA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jawi Jawi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Padabale | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Panimbawang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
POARO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
POLEWALI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PULAU BAPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
UMBELE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bakala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Buajangka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA BAKALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESA BUAJANGKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESA LALEMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESA PADABALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAWI-JAWI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LALEMO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pado Pado | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PADO-PADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PULAU DUA DARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tidak diisi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UMBELE LAMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Waru Waru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Waru-waru | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bungku Selatan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: