Kec. Pagimana terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Pagimana.
Desa Ampera Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai...
Terakreditasi : C | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
PAGIMANA | 8 | 5 | 0 | 8 | 2 |
Jaya Bakti | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Lamo | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pakowa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Siuna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tintingan | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
AMPERA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bajo Poat | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BASABUNGAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DONGKALAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Huhak | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
LAMBANGAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pisou | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Samma Jatem | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TALOYON | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOIPAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TOMBANG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Uwedaka | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Asaan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BALAIGONDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BONDAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESA ASAAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESA BUNGAWON | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESA JAYA BAKTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hohudongan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PINAPUAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sepak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sinampangnyo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TAMPE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TONGKONUNUK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Pagimana menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: