Kec. Nanggala terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Nanggala.
JL.POROS RANTEPAO-PALOPO KM.17 TANDUNG NANGGALA
Terakreditasi : C | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Lembang Lilikira | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Lembang Nanna Nanggala | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Lembang Basokan | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Lembang Karre Penannian | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Lembang Nanggala | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Lembang Tandung Nanggala | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
KELURAHAN NANGGALA SANGPIAK SALU | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lembang Karre Limbong | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lembang Rante | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Nanggala menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: