SMP PEST.PEMB.MUHAMMADIYAH TANAH TORAJA
Jl. Poros Makale-makassar Km.11 Getengan
Terakreditasi : A | SwastaKec. Mengkendek terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Mengkendek.
KOMP. PPM TANA TORAJA, JL. POROS - MAKASSAR KM 12
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
KELURAHAN RANTE KALUA | 5 | 11 | 5 | 5 | 1 |
Lembang Marinding | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 |
Lembang Simbuang | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Uluway | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
KELURAHAN TAMPO | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Lembang Buntu Tangti | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Lembang Gasing | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Lembang Palipu | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Lembang Randanan | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
KELURAHAN TENGAN | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Lembang Patengko | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
KELURAHAN LEMO | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Lembang Buntu Datu | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Lembang Kepe Tinoring | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lembang Pakala | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Uluway Barat | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
LEMBANG RANTEDADA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MENGKENDEK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RANDANAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Mengkendek menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. Poros Makale-makassar Km.11 Getengan
Terakreditasi : A | Swasta