MTSS PP AL URWATUL WUTSQAA
JL. K.H. ABD MUIN YUSUF NO. 1 SIDENRENG RAPPANG
Terakreditasi : A | SwastaKec. Baranti terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Baranti.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Baranti | 10 | 4 | 2 | 11 | 0 |
Benteng | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 |
PANRENG | 6 | 2 | 1 | 6 | 0 |
MANISA | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Passeno | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 |
SIPODECENG | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 |
TONRONGE | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Duampanua | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 |
TONRONG RIJANG | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
TANGKOLI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Baranti menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. K.H. ABD MUIN YUSUF NO. 1 SIDENRENG RAPPANG
Terakreditasi : A | Swasta