Kec. Tomoni terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Tomoni.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
TOMONI | 2 | 14 | 2 | 10 | 3 |
Mandiri | 3 | 5 | 1 | 7 | 0 |
Margomulyo | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Beringin Jaya | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Kertaraharjo | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Manunggal | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Cendana Hitam | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Kalpataru | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Mulyasri | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Alam Buana | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Bangun Karya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bayondo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lestari | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Patengko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Purwosari | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
RANTE MARIO | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ujung Baru | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bangun Jaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CENDANA HITAM TIMUR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sumber Alam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tadulako | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Tomoni menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: