SMP NEGERI 5 BONTOLEMPANGANGSATAP BALIANGAN
Jl.Poros Lauwa -Rappodaeng Km 7 Kodepos 92176
Terakreditasi : A | NegeriKec. Bontolempangan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bontolempangan.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Bontolempangan | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Bontoloe | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Lassa Lassa | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Parang Lampoa | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Julumatene | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Paladingang | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Bontotangnga | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ulujangan | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
BONTOSUNGGU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PA'LADINGANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PARANG LOMPOA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PARANGLOMPOA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bontolempangan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl.Poros Lauwa -Rappodaeng Km 7 Kodepos 92176
Terakreditasi : A | Negeri