Kec. Kuantan Tengah terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kuantan Tengah.
Jl. Merbau Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah
Terakreditasi : B | NegeriJl. Merbau Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Koto Taluk | 5 | 10 | 6 | 6 | 0 |
Beringin Taluk | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 |
Jake | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 |
Sungai Jering | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
Simpang Tiga | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Koto Kari | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Munsalo | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Seberang Taluk | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Pulau Godang | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Kopah | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Pintu Gobang | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Bandar Alai | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Jaya | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Koto Tuo | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Pasar Taluk | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
PULAU BANJAR KARI | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Pulau Baru | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sawah | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pulau Aro | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
PULAU KEDUNDUNG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sitorajo | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
TITIAN MODANG KOPAH | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MUARALEMBU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MUNSALO KOPAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Seberang Teluk Hilir | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kuantan Tengah menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: