Kec. Kuantan Hilir terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kuantan Hilir.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Gunung Melintang | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Koto Rajo | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Simpang Tanah Lapang | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Pasar Baru Baserah | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Teratak Baru | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Kampung Medan | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Pasar Usang Baserah | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Pulau Kulur | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Rawang Oguang | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Dusun Tuo | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kampung Tengah | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kepala Pulau | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pelukahan | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Pulau Baru | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pulau Beralo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Pulau kijang | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Rawang Bonto | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
SIMPANG PULAU BERALO | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sungai Sorik | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Banuaran | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pulau Madinah | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Danau | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kasang Limau Sundai | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KOTO TUO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lumbok | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pengalihan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tanjung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tanjung Putus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Teratak Jering | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kuantan Hilir menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: