Kec. Tapung terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Tapung.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Danau Lancang | 11 | 12 | 0 | 8 | 6 |
KARYA INDAH | 5 | 14 | 1 | 6 | 0 |
Petapahan | 7 | 12 | 4 | 7 | 2 |
Kasikan | 8 | 7 | 2 | 8 | 5 |
Kota Garo | 9 | 4 | 0 | 6 | 5 |
Sekijang | 7 | 6 | 4 | 6 | 1 |
Pantai Cermin | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 |
Sumber Makmur | 2 | 10 | 2 | 4 | 1 |
Sei Putih | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 |
Senama Nenek | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Koto Bangun | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 |
Kusau Makmur | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 |
INDRAPURI | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 |
Kijang Makmur | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Kota Baru | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Sari Galuh | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 |
Suka Ramai | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Bencah Kelubi | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Kijang Jaya | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Rimba Beringin | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Tapung Makmur | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
Gerbang Sari | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Indra Sakti | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
Kinantan | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Muara Mahat Baru | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Mukti Sari | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Tanah Tinggi | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Tanjung Sawit | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Bukit Kemuning | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Pancuran Gading | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Petapahan Jaya | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Rimbo Makmur | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Sei Lembu Makmur | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Air Terbit | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Beringin Lestari | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Gading Sari | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Kijang Rejo | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Rimba Jaya | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Sumber Sari | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Tanah Datar | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Cinta Damai | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Intan Jaya | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kec. Tapung Hilir | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Sibuak | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Suka Maju | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sungai Agung | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Talang Danto | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Tri Manunggal | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Kec. Tapung | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kec. Tapung Hulu | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Koto Aman | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pagaruyung | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pelambaian | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tandan Sari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TAPUNG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
TAPUNG HILIR | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
TAPUNG HULU | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tapung Lestari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tebing Lestari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Batu Gajah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Muara Intan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TRIMANUNGGAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Tapung menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: