Kec. Kampar terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kampar.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Koto Perambahan | 5 | 13 | 3 | 6 | 1 |
Air Tiris | 4 | 13 | 9 | 3 | 2 |
Batu Belah | 3 | 14 | 1 | 9 | 2 |
Pulau Birandang | 5 | 11 | 2 | 6 | 4 |
Penyasawan | 1 | 14 | 2 | 7 | 2 |
Bina Baru | 5 | 9 | 3 | 8 | 0 |
Kampar | 1 | 13 | 2 | 8 | 0 |
Padang Mutung | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 |
Pulau Rambai | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 |
Sungai Pagar | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 |
Bandur Picak | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 |
Sungai Jalau | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 |
Koto Tuo | 4 | 6 | 2 | 6 | 0 |
Kuntu Darussalam | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 |
Lipat Kain | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 |
Gunung Malelo | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 |
Kuntu | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Tanjung Berulak | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 |
Muara Jalai | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 |
Naga Beralih | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 |
Penghidupan | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Sibiruang | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 |
Tanjung | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Tanjung Rambutan | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Balung | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Rumbio | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 |
Sawah | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Simalinyang | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
SIMPANG KUBU | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 |
Sungai Petai | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Batu Bersurat | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Iv Koto Setingkai | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Limau Manis | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Lipat Kain Selatan | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Pulau Gadang | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Sungai Simpang Dua | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Bangun Sari | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Gema | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Karya Bakti | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Kota Lama | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Mayang Pongkai | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Padang Sawah | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Sungai Paku | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Sungai Putih | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Tanjung Alai | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Tanjung Bungo | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Bukit Ranah | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Deli Makmur | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Hidup Baru | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
KOTO TIBUN | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Lubuk Sakai | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Ludai | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Mekar Jaya | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Mentulik | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Naumbai | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Pongkai Istiqamah | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pulau Jambu | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Ranah | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Ranah Singkuang | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Sawah Baru | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Sendayan | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Sungai Geringging | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Sungai Tonang | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Tanjung Harapan | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Teluk Paman | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Utama Karya | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Aur Kuning | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Binamang | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Danau Sontul | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Domo | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Gading Permai | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Gunung Bungsu | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Kebun Tinggi | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Koto Mesjid | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lipat Kain Utara | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Lubuk Agung | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Muara Takus | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Pongkai | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pulau Sarak | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Pulau Tinggi | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
Ranah Sungkai | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sungai Raja | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SUNGAI SARIK | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sungai Tarap | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tabing | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Tanjung Karang | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Teluk Paman Timur | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Batu Sanggan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Batu Sasak | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bukit Betung | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Bukit Sakai | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Dua Sepakat | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kayu Aro | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kec. Kampar Kiri Tengah | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kec. Koto Kampar Hulu | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Koto Damai | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Koto Tuo Barat | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Muara Selaya | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pangkalan Kapas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ranah Baru | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Rantau Kasih | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SUBAYANG JAYA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sungai Bunga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sungai Rambai | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tanjung Belit | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tanjung Belit Selatan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tanjung Beringin | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tanjung Mas | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Deras Tajak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gajah Bertalut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
KAMPUNG PANJANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lipatkain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lubuk Bigau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Muara Bio | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pangkalan Serai | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sungai Harapan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Liti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Santi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tanjung Permai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Terusan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kampar menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: