Kec. Peranap terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Peranap.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Peranap | 7 | 9 | 6 | 5 | 1 |
Pauh Ranap | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Semelinang Tebing | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Baturijal Hulu | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Gumanti | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Pauhranap | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
BATURIJAL HILIR | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
PANDAN WANGI | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
PESAJIAN | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
PUNTI KAYU | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
SERAI WANGI | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Suka Maju | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
PEMATANG | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Selunak | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
SENCANO JAYA | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
SETAKO RAYA | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Baturijal Barat | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Katipo Pura | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PELADANGAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
SEMELINANG DARAT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sungai Aur | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kec. Peranap | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Koto Tuo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Peranap menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: