Kec. Mimika Baru terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Mimika Baru.
Jalan Poros SP 5 Kampung Minabua Kecamatan Mimika...
Terakreditasi : | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kwamki | 3 | 33 | 5 | 15 | 7 |
Inauga | 3 | 23 | 7 | 12 | 5 |
Koperapoka | 3 | 16 | 6 | 6 | 5 |
Timika Jaya | 6 | 11 | 3 | 7 | 2 |
Kamoro Jaya | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 |
Nawaripi | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 |
Pasar Sentral | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 |
Sempan | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Timika Indah | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
Otomona | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Wanagon | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Dingo Narama | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Kebun Sirih | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Harapan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Minabua | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wonosari Jaya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nayaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Mimika Baru menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: