Kec. Merauke terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Merauke.
Jln. Noari (depan LANTAMAL) Merauke-Papua
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Rimba Jaya | 5 | 21 | 1 | 11 | 6 |
Maro | 4 | 17 | 5 | 4 | 1 |
Kelapa Lima | 6 | 14 | 5 | 4 | 2 |
Samkai | 2 | 16 | 1 | 4 | 7 |
Mandala | 3 | 13 | 5 | 7 | 1 |
Karang Indah | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 |
Bambu Pemali | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 |
Kamundu | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Muli | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
SERINGGU JAYA | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Kamehedoga | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
Wasur | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nasem | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nggolar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bokem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jati-jati | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KELAPA V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Merauke menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: