Kec. Sakra terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sakra.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sakra | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Gereneng | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 |
MENCEH | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 |
SUKARARA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Lepak | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rumbuk | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
BOROK TOYANG | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bungtiang | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Gelanggang | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
KABAR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MONTONG BETER | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Montongtangi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Rensing | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
RUMBUK TIMUR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Suangi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SUANGI TIMUR | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Surabaya | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BOYEMARE | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GERENENG TIMUR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
GUNUNG RAJAK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
LEPAK TIMUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PENGKELAK MAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
PERESAK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SAKRA SELATAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SONGAK | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SURABAYA UTARA | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GADUNG MAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GERISAK SEMANGGLENG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JERO GUNUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Keselet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KUANG BARU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LENTING | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MOYOT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PEJARING | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PEMATUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pengkelakmas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RENSING BAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RENSING RAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TANAK KAKEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sakra menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: