Kec. Praya terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Praya.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Batujai | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Mangkung | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Praya | 9 | 1 | 4 | 6 | 0 |
BUNUT BAOK | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Darek | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Kateng | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 |
GANTI | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Montong Terep | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Penujak | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Prapen | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
BATU JANGKIH | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
JAGO | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
KELEBUH | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
MARONG | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
MONTONG AJAN | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
PENGADANG | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Banyu Urip | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Beleka | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
BILELANDO | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BONDER | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Kabul | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
MERTAK TOMBOK | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
MUJUR | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
PEJANGGIK | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Renteng | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
SELONG BELANAK | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Semoyang | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sengkerang | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
UNGGA | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
AIKMUAL | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
BATUNYALA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Beraim | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
GERUNUNG | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gonjak | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Jontlak | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
KIDANG | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Lajut | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MEKAR SARI | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Montong Sapah | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
PANDAN INDAH | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pelambik | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
RANGGAGATA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Setanggor | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SUKARAJA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Tiwugalih | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
GERANTUNG | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
JURANG JALER | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Landah | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Leneng | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MEKAR DAMAI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Panjisari | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PLAMBIK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Semayan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SESAKE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
TANAK RARANG | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TIWU GALIH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AIK MUAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BELAKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BODAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DAKUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Desa Batujai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Desa Ganti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA MONTONG AJAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Desa Penujak | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESA PLAMBIK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kabulk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KUMBAK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Panji Sari | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Prai Meke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PRAYA TENGAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SEKUNYIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Serage | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Teduh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Praya menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: