Kec. Kei Kecil terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kei Kecil.
JALAN RAYA WAER TIVUR OHOI TETOAT KECAMATAN KEI...
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Langgur | 3 | 27 | 9 | 9 | 4 |
Kel. Ohoijang Watdek | 9 | 16 | 5 | 7 | 3 |
Wain | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 |
Ohoidertutu | 1 | 7 | 0 | 6 | 2 |
Danar Ternate | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 |
Ohoira | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 |
Rumat | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
SATHEAN | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Danar Ohoiseb | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Mastur | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
0HOIDERTAWUN | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Elaar Lumagorang | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 |
Faan | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Kelanit | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Kolser | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ohoinol | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Tanimbar Kei | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ur Pulau | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Wearlilir | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Elaar Let | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Madwaer | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Ngabub | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Rewav | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Danar Lumefar | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Danwet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dudunwahan | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Elaar Ngursoin | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Letman | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maar | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Mastur Baru | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ohoider Atas | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ohoilus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sare | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Semawi | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SOMLAIN | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
WARBAL | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ABEAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Disuk | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DUNWAHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Garara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ibra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Loon | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Marfun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OHOIJANG WATDEK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ohoililir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ohoiren | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Raat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sitniohoi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tetoat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Wain Baru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yafavun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yatwav | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kei Kecil menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: