SM AGAMA KATOLIK JOHANNES AERTS KATLARAT KEI BESAR
JL. PALANG MERAH NO. 55 KATLARAT
Terakreditasi : A | SwastaKec. Kei Besar terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kei Besar.
JL. PALANG MERAH NO. 55 KATLARAT
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Elat | 1 | 8 | 0 | 4 | 1 |
Waur | 1 | 7 | 0 | 2 | 3 |
Depur | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Elralang | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 |
Hollat | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
Ohoiel | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 |
Banda Suku Tigapuluh | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Rahareng | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Uwat | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
WEDUAR | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Bombay | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Ngafan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ohoilim | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Ohoirenan | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ohoiwait | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Ad Ngurwul | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Banda Eli | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Haar Ohoimel | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Hollay | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
KILWAIR | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Laar | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ler Ohoilim | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Ngan | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ohoiraut | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ohoituf | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Renfaan | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Rerean | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sather | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tamangil Nuhuten | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tutrean | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Watlar | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Waurtahait | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Yamtel | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Ad Waer Aur | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Banda Efruan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
FAKO | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Feer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Haar Wassar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HARANGUR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Hoor Kristen | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kilwat | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Langgiar Feer | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
LARAT | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mun Essoy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mun Kahar | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mun Ngurditwain | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mun Ohoiir | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mun Werfan | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nerong | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ohoifaruan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ohoifau | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Ohoinangan Atas | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Reyamru | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Soindat | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tamangil Nuhuyanat | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Waerat | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Wakol | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Weduar Feer | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Weduar Fer | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Weer Frawaf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Werka | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Wulurat | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Yamtimur | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
AD WEARAUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dangarat | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Desa Kilwair | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DESA NERONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA NGEFUIT BAWAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DESA WAUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FANWAV | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haar Ohoimur RK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hako | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hoat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hoko | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hoor Islam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LANGGIAR HAAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mata Holat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mun Ohoitadiun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NGEFUIT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ngefuit Atas | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ngurwalek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ohoinangan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ohoiwirin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Renfaan GPM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sirbante | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Soinrat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tuburngil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uwat Reyaan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Uwat Wear | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Waer | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wafol | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Watsin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kei Besar menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. PALANG MERAH NO. 55 KATLARAT
Terakreditasi : A | Swasta