MIS AL-MUNAWARAH FALABISAHAYA
JL. BARITO PASIFIC RT/RW 002/002 FALABISAHAYA
Terakreditasi : A | SwastaKec. Mangoli Utara terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Mangoli Utara.
Jln. Kilometer 7 Falabisahaya Kec. Mangoli Utara
Terakreditasi : C | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Falabisahaya | 3 | 10 | 1 | 4 | 4 |
DESA FALABISAHAYA | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Waisakai | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 |
DESA KAWATA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Kawata | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
MADAPUHI TRANS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Modapia | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Waisum | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
DESA PASTABULU | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Minaluli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MODAPUHI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pastabulu | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Pelita Jaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
DESA FALABISHAYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DESA MODAFUHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESA MODAPIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA PELITA JAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA SANIAHAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESA WAISAKAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA WAISUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Madapuhi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Saniahaya | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Mangoli Utara menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. BARITO PASIFIC RT/RW 002/002 FALABISAHAYA
Terakreditasi : A | Swasta