SMA NEGERI 11 HALMAHERA BARAT
Jln. Trans Halmahera Kec. Ibu Selatan Desa Bataka
Terakreditasi : B | NegeriKec. Ibu Selatan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Ibu Selatan.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Bataka | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Baru | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
Gamsungi | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Tabobol | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Talaga | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tosoa | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
DESA TOSOA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gamsida | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Jere | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nanas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Ngalo Ngalo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NGAWET | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tobelos | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tuguaer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DESA ADU BARU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA BATAKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA GAMKONORA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA SARAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Desa Talaga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DESA TOBELOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gamkonora | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sarau | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Ibu Selatan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jln. Trans Halmahera Kec. Ibu Selatan Desa Bataka
Terakreditasi : B | Negeri