Kec. Banjit terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Banjit.
Kampung Simpang asam Kecamatan Banjit Kabupaten...
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Simpang Asam | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 |
Argomulyo | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Bonglai | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Menanga Siamang | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Pasar Banjit | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Campang Delapan | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Dono Mulyo | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Rantau Temiang | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Bali Sadar Selatan | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Bali Sadar Tengah | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Bali Sadar Utara | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Kemu | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Rebang Tinggi | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bandar Agung | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Juku Batu | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Menanga Jaya | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
SUMBER BARU | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sumber Sari | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Neki | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Rantau Jaya | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Banjit menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: