Kec. Ulu Belu terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Ulu Belu.
Jl. Raya Pekon Gunung Sari Ulu Belu
Terakreditasi : Belum Tera | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Datarajan | 4 | 9 | 0 | 5 | 6 |
Ngarip | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Gunungsari | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 |
Sukamaju | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Karangrejo | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Sirnagalih | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Pagaralam Ulubelu | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Penantian Ulubelu | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
REJOSARI | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ulu Semong | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
PETAY KAYU | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Tanjung Baru | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Air Abang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
KARANG REJO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Muaradua Ulubelu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sinar Banten | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Airabang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GUNUNG TIGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gunungtiga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
REJO SARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SINARBANTEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TANJUNGBARU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ULUSEMONG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Ulu Belu menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: