Kec. Kota Agung terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kota Agung.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kuripan | 8 | 21 | 6 | 9 | 4 |
Negara Batin | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 |
Kota Agung | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 |
Tanjung Anom | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
Pasar Madang | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Terbaya | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 |
Way Gelang | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Kampung Baru | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Umbul Buah | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Kota Batu | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
TANJUNG JATI | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Baros | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Batu Keramat | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Belu | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Campang Tiga | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Kagungan | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
KALI MIRING | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kanyangan | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Kedamaian | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Negeri Ratu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
TERATAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
BENTENGAN JAYA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gedung Jambu | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kandang Besi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
KARTA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kusa | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Maja | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Menggala | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mulang Maya | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Pajajaran | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Penanggungan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pulau Benawang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Suka Banjar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tanjung Agung | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Teba Bunuk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Banjar Masin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Batukeramat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kelungu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kesugihan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KOTAAGUNG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Payung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SUKABANJAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Teba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tela Gening | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Terdana | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kota Agung menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: