SMP HARAPAN MASSA GADINGREJO
Jl. Raya Gadingrejo RT.01/RW.01 Gadingrejo Utara
Terakreditasi : B | SwastaKec. Gadingrejo terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Gadingrejo.
Jl. Raya Gadingrejo RT.01/RW.01 Gadingrejo Utara
Terakreditasi : B | SwastaJln Kenanga Saribumi Wates Selatan Kecamatan...
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Gading Rejo | 4 | 17 | 0 | 11 | 9 |
Wonodadi | 4 | 8 | 0 | 10 | 2 |
TEGALSARI | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Tulung Agung | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 |
Wonosari | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Bulukarto | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 |
Parerejo | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 |
Wates | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Blitarejo | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
GADING REJO UTARA | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Mataram | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Panjerejo | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
Tambak Rejo | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 |
Bulurejo | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Jogyakarta | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
WONODADI UTARA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Kediri | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
KLATEN | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
TAMBAH REJO BARAT | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
WATES TIMUR | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
YOGYAKARTA SELATAN | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
GADING REJO TIMUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
WATES SELATAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Gadingrejo menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. Raya Gadingrejo RT.01/RW.01 Gadingrejo Utara
Terakreditasi : B | Swasta