UPT SD NEGERI 2 SRIKATON
Jalan Srikaton-Adiluwih Pekon Srikaton Kecamatan...
Terakreditasi : B | NegeriKec. Adiluwih terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Adiluwih.
Jalan Srikaton-Adiluwih Pekon Srikaton Kecamatan...
Terakreditasi : B | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Adi Luwih | 4 | 14 | 1 | 7 | 5 |
Bandung Baru | 6 | 8 | 1 | 8 | 3 |
Waringinsari Timur | 5 | 8 | 1 | 8 | 2 |
SRIKATON | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 |
Sukoharum | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 |
Purwodadi | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
TUNGGUL PAWENANG | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Tritunggal Mulya | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BANDUNG BARU BARAT | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Enggal Rejo | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
KUTA WARINGIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sinar Waya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TOTO KARTO | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ADILUWIH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BANDUNGBARU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Adiluwih menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jalan Srikaton-Adiluwih Pekon Srikaton Kecamatan...
Terakreditasi : B | Negeri