Kec. Kotabumi terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Kotabumi.
Jln.Srimulya Desa Kotabumi Tengah Barat
Terakreditasi : C | NegeriJL. TAMAN SISWA NO.160 KAMPUNG BARU KOTABUMI
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Madukoro | 7 | 20 | 3 | 9 | 7 |
Kotabumi Udik | 6 | 9 | 0 | 7 | 5 |
Rejosari | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 |
Kota Gapura | 4 | 8 | 0 | 8 | 3 |
Kotabumi Ilir | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 |
MARGOREJO | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 |
Sawo Jajar | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 |
Sindang Sari | 3 | 7 | 0 | 3 | 5 |
Sribasuki | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 |
Kotabumi Tengah | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Wonomarto | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Kali Cinta | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Banjar Wangi | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Madukoro Baru | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Cempedak | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Sumber Arum | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Talang Bojong | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
TALANG JALI | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Bojong Barat | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
kotabumi Tengah Barat | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
DESA TALANG BOJONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GAPURA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
kalicinta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kotabumi Pasar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kotabumi Utara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Kotabumi menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: