Kec. Sukadana terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sukadana.
JL. RAYA BANDING - SUKADANA KECAMATAN SUKADANA
Terakreditasi : C | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sukadana | 9 | 15 | 1 | 11 | 7 |
Pasar Sukadana | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 |
Pakuan Aji | 5 | 8 | 0 | 7 | 1 |
Muara Jaya | 3 | 9 | 0 | 5 | 4 |
Sukadana Ilir | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 |
SUKADANA TENGAH | 0 | 10 | 0 | 4 | 3 |
Rantau Jaya Udik Ii | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Mataram Marga | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Putra Aji I | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 |
SUKADANA JAYA | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
Surabaya Udik | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
SUKADANA TIMUR | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Bumi Ayu | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Bumi Nabung Udik | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Negara Nabung | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Rantau Jaya Udik | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
SUKADANA SELATAN | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Putra Aji Dua | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Raja Basa Batanghari | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Terbanggi Marga | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sukadana menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: