Kec. Natar terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Natar.
Jl. Wiyata Karya Citerep Merak Batin Natar Lampung
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Hajimena | 5 | 33 | 3 | 20 | 7 |
Merak Batin | 8 | 14 | 1 | 13 | 3 |
Natar | 5 | 16 | 2 | 9 | 2 |
Bumisari | 1 | 15 | 2 | 12 | 0 |
Pemanggilan | 1 | 15 | 0 | 8 | 1 |
Sukadamai | 4 | 12 | 1 | 9 | 2 |
Brantiraya | 2 | 12 | 2 | 5 | 0 |
Candi Mas | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 |
Muara Putih | 1 | 12 | 4 | 5 | 0 |
Krawang Sari | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 |
Negara Ratu | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 |
Sidosari | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 |
Tanjungsari | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 |
Rejosari | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 |
Banjarnegeri | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 |
Mandah | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Pancasila | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Purwosari | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Rulung Sari | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 |
BANDAREJO | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Haduyang | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Kali Sari | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
RULUNG RAYA | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Rulunghelok | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Wai Sari | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BRANTI RAYA | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
CANDIMAS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
BANJAR NEGERI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rulung Helok | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rulung Mulya | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SERBAJADI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Natar menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: