Kec. Sekupang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sekupang.
Tiban 1 C6 No 98-99, Kel. Patam Lestari, Kec.
Terakreditasi : Tidak Tera | SwastaJl. Marina (depan Perum Kotamas Marina) Kel. Tg.
Terakreditasi : C | SwastaJln. Mentarau Tiban V Depan Sekupang-Batam
Terakreditasi : A | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Tanjung Riau | 6 | 33 | 2 | 12 | 14 |
Patam Lestari | 6 | 29 | 6 | 12 | 8 |
Tiban Baru | 3 | 31 | 4 | 10 | 6 |
Tiban Indah | 3 | 30 | 6 | 3 | 8 |
Sungai Harapan | 3 | 23 | 7 | 13 | 1 |
TIBAN LAMA | 4 | 14 | 2 | 3 | 7 |
Tanjung Pinggir | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sekupang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: