Kec. Balikpapan Selatan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Balikpapan Selatan.
JL. Mulawarman RT 11 No. 10 Sepinggan, Kel.
Terakreditasi : C | SwastaJl. Alamanda Selatan Blok L5 No. 1B Rt.
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sepinggan | 9 | 38 | 11 | 18 | 5 |
GUNUNG BAHAGIA | 6 | 32 | 10 | 11 | 4 |
SEPINGGAN BARU | 0 | 30 | 7 | 9 | 1 |
DAMAI BAHAGIA | 3 | 14 | 3 | 6 | 0 |
DAMAI BARU | 0 | 17 | 6 | 1 | 1 |
SUNGAI NANGKA | 2 | 15 | 3 | 2 | 2 |
Damai | 0 | 15 | 7 | 2 | 1 |
SEPINGGAN RAYA | 6 | 8 | 6 | 4 | 1 |
Perapatan | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
BALIKPAPAN SELATAN | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Telagasari | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Klandasan Ilir | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Klandasan Ulu | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
GN. BAHAGIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SEPINGGAN LAMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Telaga sari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Balikpapan Selatan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: