Kec. Penajam terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Penajam.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Penajam | 7 | 14 | 6 | 8 | 5 |
Nipah Nipah | 6 | 11 | 8 | 4 | 0 |
Giri Mukti | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 |
Petung | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 |
Nenang | 3 | 8 | 3 | 6 | 1 |
Gunung Seteleng | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 |
Sotek | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 |
Gersik | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Riko | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 |
Sungai Parit | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
Jenebora | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
Tanjung Tengah | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Bulu Minung | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Sepan | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
SIDOREJO | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Bukit Subur | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
GIRIPURWA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lawe Lawe | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pantai Lango | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Saloloang | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sesumpu | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kampung Baru | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Buluminung | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Buluminung Rt.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pejala | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Penajam menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: