SMA NEGERI 4 PENAJAM PASER UTARA
JL. PROPINSI KM 47 RT. 02 KEL BABULU DARAT
Terakreditasi : A | NegeriKec. Babulu terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Babulu.
JL. PROPINSI KM 47 RT. 02 KEL BABULU DARAT
Terakreditasi : A | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Babulu Darat | 7 | 18 | 4 | 14 | 3 |
Labangka | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 |
Babulu Laut | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 |
Gunung Intan | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rintik | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Sebakung Jaya | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Gunung Makmur | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
LABANGKA BARAT | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
GUNUNG MULIA | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Rawa Mulia | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Babulu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sri Raharja | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sumber Sari | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Rawa Mulya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Babulu menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
JL. PROPINSI KM 47 RT. 02 KEL BABULU DARAT
Terakreditasi : A | Negeri