Kec. Karangan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Karangan.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pengadan | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Batu Lepoq | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Karangan Hilir | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Karangan Seberang | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mukti Lestari | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Baay | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Karangan Dalam | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KaranganSeberang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Karangan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: