Kec. Tenggarong terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Tenggarong.
JALAN GUNUNG BELAH NO. 41 RT. 35
Terakreditasi : B | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Melayu | 8 | 22 | 9 | 10 | 6 |
Timbau | 8 | 21 | 7 | 11 | 1 |
Bangun Rejo | 4 | 22 | 5 | 15 | 2 |
Loa Ipuh | 4 | 15 | 3 | 6 | 2 |
Manunggal Jaya | 4 | 12 | 3 | 6 | 2 |
Bukit Pariaman | 5 | 10 | 2 | 8 | 2 |
Sukarame | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 |
Baru | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 |
Panji | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 |
Loa Ipuh Darat | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Bukit Biru | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 |
Bukit Raya | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 |
Jahab | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 |
Maluhu | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 |
Karang Tunggal | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 |
Mangkurawang | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Kerta Buana | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 |
Loa Tebu | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Teluk Dalam | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Buana Jaya | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Embalut | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Loa Lepu | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 |
Sukamaju | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Mulawarman | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Perjiwa | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rapak Lambur | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Separi | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Tanjung Batu | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Loa Pari | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Loa Raya | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
LOA ULUNG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
BENDANG RAYA | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Bhuana Jaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manuggal Jaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Spontan / Mangkurawang | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Tenggarong menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: