Kec. Murung terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Murung.
Jalan pelajar RT.01 No.02 Desa Tumbang Tujang
Terakreditasi : C | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Beriwit | 14 | 40 | 6 | 25 | 10 |
Puruk Cahu | 7 | 17 | 2 | 7 | 6 |
Bahitom | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 |
Mangkahui | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 |
Muara Untu | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 |
DANAU USUNG | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Tumbang Olong Ii | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
DIRUNG | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Kalasin | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Muara Sumpoi | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Juking Pajang | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Muara Bumban | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tumbang Olong | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tumbang Tujang | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Batu Putih | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Malasan | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MUARA JAAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Panuut | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PENYANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tumbang Tupus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PANU UT | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Murung menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: