SMP NEGERI 1 MANTANGAI
Jln. Desa Mantangai Hilir RT.4 Kecamatan Mantangai
Terakreditasi : B | NegeriKec. Mantangai terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Mantangai.
Jln. Desa Mantangai Hilir RT.4 Kecamatan Mantangai
Terakreditasi : B | NegeriJalan Pemda No.34 RT.01 Desa Mantangai Tengah
Terakreditasi : C | NegeriNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Pulau Kaladan | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 |
Mantangai Hilir | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 |
Lahei Mangkutup | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Lamunti | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 |
LAPETAN | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Manusup | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Sei Ahas | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Mantangai Hulu | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Muroi Raya | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
SEI GAWING | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
SEI GITA | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
BUKIT BATU | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Danau Rawah | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
HUMBANG RAYA | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Kalumpang | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Katunjung | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
LAMUNTI PERMAI | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mantangai Tengah | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SIDOMULYO | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Tumbang Muroi | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Katimpun | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
MANYAHI | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
RANTAU JAYA | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SEI KAPAR | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SEKATA MAKMUR | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SRIWIDADI | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
TARANTANG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Warga Mulya | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
KALADAN JAYA | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
LAMUNTI BARU | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MANUSUP HILIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SARI MAKMUR | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
SEKATA BANGUN | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
SUKA MAJU | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SUMBER MAKMUR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TABORE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TUMBANG MANGKUTUP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
HARAPAN JAYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Mantangai menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jln. Desa Mantangai Hilir RT.4 Kecamatan Mantangai
Terakreditasi : B | Negeri