UPTD SD NEGERI 1 LIANG ANGGANG
Jl.A.Yani Km.29.700 Rt.01 Kec.Bati-Bati Kab.
Terakreditasi : A | NegeriKec. Bati-Bati terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Bati-Bati.
Jl. Pahlawan No.43 RT.08 RW.03
Terakreditasi : | SwastaJl. Pahlawan No.43 RT.08 RW.03
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Padang | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 |
Bati Bati | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Benua Raya | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Liang Anggang | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Nusa Indah | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
Pandahan | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 |
Banyu Irang | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Bentok Darat | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Bentok Kampung | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Ujung | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Kait Kait | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Kait-Kait Baru | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ujung Baru | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sambangan | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Bati-Bati menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl.A.Yani Km.29.700 Rt.01 Kec.Bati-Bati Kab.
Terakreditasi : A | Negeri