Kec. Upau terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Upau.
Jl. Poros Desa Masingai II RT 09 Kecamatan Upau
Terakreditasi : Tidak Tera | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Masingai Ii | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 |
KINARUM | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Pangelak | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Bilas | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Masingai I | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
DESA BILAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA KINARUM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA MASINGAI II | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DESA PANGELAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kaong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Upau menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: