SMP MUHAMMADIYAH SUNGAI PANDAN ALABIO
Jl. Pendidikan RT. 05 No. 56 Teluk Betung Alabio
Terakreditasi : A | SwastaKec. Sungai Pandan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sungai Pandan.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sungai Sandung | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 |
Rantau Karau Raya | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Sungai Kuini | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Pandulangan | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Banyu Tajun Pangkalan | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Hambuku Tengah | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Jalan Lurus | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Pondok Babaris | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Rantau Karau Hulu | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Sungai Pandan Hilir | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Teluk Betung | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Teluk Mesjid | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Murung Asam | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Putat Atas | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Rantau Karau Hilir | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Rantau Karau Tengah | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Sungai Pandan Hulu | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sungai Pandan Tengah | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sungai Pinang | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Tambalang | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Tapus Dalam | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Banyu Tajun Dalam | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Banyu Tajun Hilir | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Padang Bangkal | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Pangkalan Sari | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tambalang Kecil | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Banyu Tajun Hulu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hambuku Hulu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hambuku Pasar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hambuku Raya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sungai Pandan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jl. Pendidikan RT. 05 No. 56 Teluk Betung Alabio
Terakreditasi : A | Swasta