Kec. Haur Gading terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Haur Gading.
Jl. Mesjid Al Munawwarah RT.02
Terakreditasi : | SwastaJl. Mesjid Al Munawwarah RT.02
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Bayur | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
Keramat | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Jingah Bujur | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Palimbangan | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Palimbangan Gusti | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Palimbangan Sari | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Panawakan | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sungai Limas | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Teluk Haur | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Pihaung | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tambak Sari Panji | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tuhuran | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Waringin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Haur Gading | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Loksuga | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sungai Binuang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tangkawang | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Haur Gading menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: