SMP ISLAM IHYA ULUMUDDIN NUR SUFI`IYAH
Jln. Jermani Husin KM.03 Rt.05 No.20
Terakreditasi : A | SwastaKec. Banjang terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Banjang.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Kaludan Kecil | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Banjang | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Pulau Damar | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Lok Bangkai | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Patarikan | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Pawalutan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Kalintamui | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Kaludan Besar | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Teluk Buluh | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Baruh Tabing | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Beringin | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Garunggang | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Karias Dalam | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Palanjungan Sari | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Pandulangan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rantau Bujur | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Teluk Sarikat | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Danau Terate | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Murung Padang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sungai Bahadangan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Banjang menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya:
Jln. Jermani Husin KM.03 Rt.05 No.20
Terakreditasi : A | Swasta