Kec. Amuntai Tengah terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Amuntai Tengah.
Jl. Brigjend. H. Hasan Baseri No. B37 RT.06
Terakreditasi : | SwastaJl. Brigjend. H. Hasan Baseri No. B37 RT.06
Terakreditasi : | SwastaNama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sungai Malang | 20 | 17 | 10 | 15 | 1 |
Murung Sari | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Antasari | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Palampitan Hilir | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 |
Paliwara | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
Sungai Karias | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Kembang Kuning | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 |
Muara Tapus | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Pasar Senin | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Kebun Sari | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Harus | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Palampitan Hulu | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Pinang Kara | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Sungai Baring | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Tangga Ulin Hilir | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Tigarun | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Hulu Pasar | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Kandang Halang | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kota Raden Hulu | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Rantawan | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Tambalangan | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Harusan | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Danau Caramin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DANAU CERMIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kota Raden Hilir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pinang Habang | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tapus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Amuntai Tengah menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: