Kec. Sungai Tabuk terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sungai Tabuk.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sungai Lulut | 4 | 10 | 3 | 5 | 0 |
SUNGAI TABUK KERAMAT | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Gudang Hirang | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Paku Alam | 2 | 6 | 0 | 5 | 2 |
Lok Baintan | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Pembantanan | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Sungai Pinang Baru | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 |
Sungai Tabuk Kota | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 |
Abumbun Jaya | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Lokbuntar | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Pejambuan | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Pematang Panjang | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
SUNGAI TANDIPAH | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Gudang Tengah | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sungai Bakung | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sungai Pinang Lama | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Tajau Landung | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
KELILING BENTENG ILIR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sungai Bangkal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Desa Pemakuan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lok Buntar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lokbaintan Dalam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pemakuan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SEI TABUK KERAMAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SUNGAI TABUK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sungai Tabuk menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: