Kec. Martapura terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Martapura.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Cindai Alus | 4 | 18 | 7 | 6 | 2 |
Keraton | 7 | 14 | 8 | 8 | 2 |
JAWA | 6 | 13 | 5 | 7 | 1 |
SUNGAI PARING | 7 | 12 | 6 | 7 | 0 |
Indra Sari | 9 | 9 | 8 | 4 | 0 |
SEKUMPUL | 3 | 14 | 2 | 7 | 3 |
Bincau | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 |
Pesayangan | 1 | 10 | 4 | 6 | 1 |
Sungai Sipai | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 |
Tanjung Rema | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 |
Penggalaman | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Tanjung Rema Darat | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Melayu Tengah | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Tambak Anyar Ilir | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 |
Dalam Pagar Ulu | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Jawa Laut | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Sungai Batang Ilir | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Keliling Benteng Tengah | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Keliling Benteng Ulu | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Sungai Batang | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Sungai Rangas Ulu | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Telok Selong | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Tunggul Irang | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
TUNGKARAN | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Antasan Senor | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
DALAM PAGAR | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Murung Kenanga | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
PASAYANGAN SELATAN | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sungai Kitano | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sungai Rangas Tengah | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tambak Anyar | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Tambak Baru Ulu | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Tangkas | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Antasan Senor Ilir | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Bincau Muara | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Keramat | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Labuan Tabu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Mekar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Melayu Ulu | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Murung Keraton | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
PASAYANGAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pasayangan Utara | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Pekauman | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pekauman Dalam | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Pekauman Ulu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pematang Baru | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sungai Rangas | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sungai Rangas Hambuku | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TAMBAK ANYAR ULU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tambak Baru | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
TAMBAK BARU ILIR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Telok Selong Ulu | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6303052034 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Akar Bagantung Ulu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Akar Baru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Antasan Sutun | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Desa Akar Baru RT. 003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DESA MELAYU TENGAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Keramat Baru | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Melayu Ilir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pasayangan Barat | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tunggul Irang Ilir | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tunggul Irang Ulu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Martapura menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: