Kec. Karang Intan terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Karang Intan.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
KARANG INTAN | 5 | 5 | 0 | 7 | 1 |
SUNGAI ALANG | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Biih | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
PENYAMBARAN | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
KIRAM | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Mandi Angin Barat | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Mandi Angin Timur | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Sungai Besar | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Abirau | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
AWANG BANGKAL BARAT | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
AWANG BANGKAL TIMUR | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Pulau Nyiur | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Sungai Landas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Balau | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jingah Habang Ilir | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jingah Habang Ulu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Loktangga | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Mali Mali | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Mandi Kapau Barat | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
MANDIANGIN TIMUR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
MANDIKAPAU BARAT | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Padang Panjang | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pandak Daun | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Pasar Lama | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sungai Arfat | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SUNGAI ASAM | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lok Tangga | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MALI-MALI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mandi Kapau Timur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MANDIKAPAU TIMUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sungai Arpat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Karang Intan menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: