Kec. Sungai Tebelian terus menunjukkan perkembangan yang positif di bidang pendidikan. Dengan jumlah sekolah yang tersebar merata di berbagai desa dan kelurahan, wilayah ini berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik untuk seluruh warganya. Berbagai pilihan jenjang pendidikan tersedia, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Kec. Sungai Tebelian.
Nama Kelurahan | Negeri | Swasta | Akreditasi A | Akreditasi B | Akreditasi C |
---|---|---|---|---|---|
Sungai Ukoi | 6 | 17 | 1 | 14 | 5 |
Balai Agung | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
Merarai Satu | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 |
BANCOH | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Bonet Lama | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Gurung Kempadik | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
LEBAK UBAH | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Manter | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nobal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
SOLAM RAYA | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
BONET ENGKABANG | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
KAJANG BARU | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Kunyai | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
MELAYANG SARI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Merarai Dua | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PENJERNANG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SARAI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Baya Betong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BAYA BETUNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DS. RARAI. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Laman Raya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PANDAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PAREMBANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PENJERNANG HULU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perembang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ransi Dakan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RANSIDAKAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rarai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RIAM KIJANG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sabang Surai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SKPI SP 6 MELAYANG SARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP 7 PANDAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sejumlah desa/kelurahan di Kec. Sungai Tebelian menjadi pusat pendidikan dengan jumlah sekolah yang lebih banyak dibanding wilayah lainnya.. Misalnya: